CHIV701-900
Ni valve yagenewe imiyoboro y'amazi ifite umuvuduko mwinshi.
Intangiriro: Ubu bwoko bwa valve bukozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma kandi bushobora kwihanganira umuvuduko mwinshi. Ubusanzwe bukwiriye sisitemu z'imiyoboro mu byiciro bya 600 na 900. Igishushanyo cyayo gikoresha imiterere ya valve yo kugenzura, ishobora gukumira neza gusubira inyuma kw'imiyoboro.
Ifite umutekano kandi yizewe: Ishobora kwemeza ko sisitemu y'imiyoboro ikora neza mu gihe hari umuvuduko mwinshi, kandi ikarinda ko amazi asubira inyuma yagira ingaruka ku sisitemu.
Kuramba cyane: Ibikoresho by'icyuma bikozwe mu cyuma bifite imbaraga nyinshi kandi biramba, kandi bishobora gukora neza igihe kirekire mu bidukikije bikomeye.
Ingano nyinshi: Tanga ingano zitandukanye n'ibipimo kugira ngo bihuze n'ibyo sisitemu zitandukanye z'imiyoboro zikeneye.
Imikoreshereze: Valve yo kugenzura icyuma cyo mu bwoko bwa 600-900 ikoreshwa cyane mu miyoboro ifite umuvuduko mwinshi mu nganda nka peteroli, ingufu, n'ubuhanga mu by'imiti, kugira ngo hirindwe ko imiyoboro isubira inyuma no kurinda imikorere myiza y'imiyoboro n'ibikoresho bifitanye isano. Ikoreshwa rikunze kuba ririmo imiyoboro ifite umuvuduko mwinshi, imiyoboro ya gaze ifite umuvuduko mwinshi, nibindi.
Ihangana n'umuvuduko mwinshi: ikwiriye imiyoboro ifite umuvuduko mwinshi, ishobora kwihanganira umuvuduko mwinshi mu buryo bwizewe.
Ubudahangarwa n'ingese: Ikozwe mu byuma bikozwe mu cyuma, ifite ubushobozi bwo kudahangarwa n'ingese kandi ikwiriye imiyoboro y'amazi mu byuma bikoresha ingese.
Imiterere ya valve yo kugenzura: Yakozwe ifite imiterere ya valve yo kugenzura, ishobora gukumira neza gusubira inyuma kw'amazi.
· Igishushanyo mbonera n'ikorwa: ASME B16.34
· Imbonankubone: ASME B16.10
· Ihuza ry'ibice: ANSI B16.5
· Isuzuma n'igenzura: API598

| OYA. | IGICE | Ibikoresho bya ASTM | ||||
| WCB | LCB (1) | WC6 | CF8 (M) | CF3 (M) | ||
| 1 | UMUBIRI | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6+STL | A351 CF8(M)+STL | A351 CF3(M)+STL |
| 2 | ICYICIRO | A105+13Cr | A105+13Cr | - | - | - |
| 3 | Disiki | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
| 4 | HINGE | A216 WCB | A182 F6 | A182 F6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
| 5 | PIN y'ibanga | A276 304 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (F316) | A182 F304 (F316) |
| 6 | IFUKA | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
| 7 | UMUPFUNIKO | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8(M) |
| 8 | IMPUZU YO GUPFUKIRA | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8(M) | A194 8(M) |
| 9 | GASKET | SS304+GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | ||
| 10 | IGIPFUKISHO | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
Ibipimo n'uburemere CLASS600
| Ingano | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |
| L/L1 (RF/BW) | in | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 | - |
| mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | - | |
| L2 (RTJ) | in | - | - | - | - | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 | - |
| mm | - | - | - | - | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | - | |
| H (Birafunguye) | in | 3.38 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.75 | 10 | 14.5 | 17.5 | 19.25 | 21.38 | 23.38 | 25.75 | 28.75 | 31 | 43.5 | - |
| mm | 85 | 90 | 115 | 140 | 190 | 205 | 222 | 255 | 368 | 445 | 490 | 540 | 595 | 655 | 730 | 785 | 1105 | - | |
| WT (Kg) | BW | 5.5 | 7.5 | 12 | 18 | 24 | 35 | 44 | 70 | 125 | 207 | 310 | 460 | 615 | 945 | 1105 | 1495 | 1695 | - |
| RF/RTJ | 4 | 6 | 8 | 12.5 | 16 | 19 | 26 | 44 | 87 | 147 | 220 | 350 | 452 | 720 | 845 | 1160 | 1280 | - |
Ibipimo n'uburemere CLASS900
| Ingano | in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L1 (BW) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
| L (RF) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
| mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
| L2 (RTJ) | in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.38 | 44.88 |
| mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | |
| H | in | 9.5 | 9.5 | 10 | 13.38 | 15.75 | 18.12 | 21.62 | 24 | 27 | 29.5 |
| mm | 240 | 240 | 255 | 340 | 400 | 460 | 550 | 610 | 685 | 750 | |
| WT (Kg) | BW | 22 | 34 | 38 | 71 | 176 | 485 | 761 | 1125 | 1345 | 1490 |
| RF/RTJ | 44 | 55 | 61 | 116 | 255 | 630 | 940 | 1433 | 1710 | 1820 |